House

PriceLabs - Pricing Estimate Property

$798.00 - $12,292.00 / week + taxes & fees

Bedroom 3 bedrooms
Bathroom 3 baths
Guests 6 guests
Pets Allowed Pets Allowed

  • Address: New York 30
  • Type: House

Location Location

Description Description
Please do not delete

Availability Calendar Availability Calendar
Available
Unavailable
Check-In
Check-Out
August 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 $4242 22
23 24 25 26 27 28 $3920 29
30 31          
September 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 $5222 5
6 7 8 9 10 11 $3584 12
13 14 15 16 17 18 $4949 19
20 21 22 23 24 25 $4851 26
27 28 29 30      
October 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 $4641 3
4 5 6 7 8 9 $7245 10
11 12 13 14 15 16 $5712 17
18 19 20 21 22 23 $5033 24
25 26 27 28 29 30 $5481 31
November 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 $4774 7
8 9 10 11 12 13 $4270 14
15 16 17 18 19 20 $5047 21
22 23 24 25 26 27 $6573 28
29 30          
December 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 $4732 5
6 7 8 9 10 11 $5124 12
13 14 15 16 17 18 $5271 19
20 21 22 23 24 25 $6930 26
27 28 29 30 31    
January 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 $7567 2
3 4 5 6 7 8 $5131 9
10 11 12 13 14 15 $6769 16
17 18 19 20 21 22 $5789 23
24 25 26 27 28 29 $5152 30
31            
February 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 $5257 6
7 8 9 10 11 12 $7826 13
14 15 16 17 18 19 $6384 20
21 22 23 24 25 26 $5656 27
28            
March 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 $5250 6
7 8 9 10 11 12 $5187 13
14 15 16 17 18 19 $5257 20
21 22 23 24 25 26 $5803 27
28 29 30 31      
April 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 $5726 3
4 5 6 7 8 9 $5915 10
11 12 13 14 15 16 $5978 17
18 19 20 21 22 23 $5733 24
25 26 27 28 29 30  
May 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            $5873 1
2 3 4 5 6 7 $5376 8
9 10 11 12 13 14 $6062 15
16 17 18 19 20 21 $6391 22
23 24 25 26 27 28 $8715 29
30 31          
June 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 $6636 5
6 7 8 9 10 11 $6160 12
13 14 15 16 17 18 $7063 19
20 21 22 23 24 25 $7007 26
27 28 29 30      
July 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 $11592 3
4 5 6 7 8 9 $7042 10
11 12 13 14 15 16 $7266 17
18 19 20 21 22 23 $7049 24
25 26 27 28 29 30 $7798 31
Swipe Swipe for Availability

Rates Rates
Start Date End Date Nightly
02/15/2026 02/15/2026 $461.00
02/16/2026 02/16/2026 $321.00
02/17/2026 02/17/2026 $273.00
02/18/2026 02/18/2026 $261.00
02/19/2026 02/19/2026 $292.00
02/20/2026 02/20/2026 $364.00
02/21/2026 02/21/2026 $350.00
02/22/2026 02/22/2026 $250.00
02/23/2026 02/23/2026 $242.00
02/24/2026 02/24/2026 $238.00
02/25/2026 02/25/2026 $206.00
02/26/2026 02/26/2026 $235.00
02/27/2026 02/27/2026 $296.00
02/28/2026 02/28/2026 $288.00
03/01/2026 03/01/2026 $230.00
03/02/2026 03/02/2026 $227.00
03/03/2026 03/03/2026 $219.00
03/04/2026 03/04/2026 $222.00
03/05/2026 03/05/2026 $233.00
03/06/2026 03/06/2026 $305.00
03/07/2026 03/07/2026 $297.00
03/08/2026 03/08/2026 $230.00
03/09/2026 03/09/2026 $222.00
03/10/2026 03/10/2026 $210.00
03/11/2026 03/11/2026 $212.00
03/12/2026 03/12/2026 $220.00
03/13/2026 03/13/2026 $282.00
03/14/2026 03/14/2026 $268.00
03/15/2026 03/15/2026 $236.00
03/16/2026 03/16/2026 $230.00
03/17/2026 03/17/2026 $227.00
03/18/2026 03/18/2026 $221.00
03/19/2026 03/19/2026 $248.00
03/20/2026 03/20/2026 $282.00
03/21/2026 03/21/2026 $262.00
03/22/2026 03/22/2026 $226.00
03/23/2026 03/23/2026 $214.00
03/24/2026 03/24/2026 $210.00
03/25/2026 03/25/2026 $199.00
03/26/2026 03/26/2026 $229.00
03/27/2026 03/27/2026 $433.00
03/28/2026 03/28/2026 $426.00
03/29/2026 03/29/2026 $337.00
03/30/2026 03/30/2026 $316.00
03/31/2026 03/31/2026 $313.00
04/01/2026 04/01/2026 $318.00
04/02/2026 04/02/2026 $362.00
04/03/2026 04/03/2026 $503.00
04/04/2026 04/04/2026 $553.00
04/05/2026 04/05/2026 $526.00
04/06/2026 04/06/2026 $412.00
04/07/2026 04/07/2026 $217.00
04/08/2026 04/08/2026 $230.00
04/09/2026 04/09/2026 $251.00
04/10/2026 04/10/2026 $288.00
04/11/2026 04/11/2026 $261.00
04/12/2026 04/12/2026 $233.00
04/13/2026 04/13/2026 $202.00
04/14/2026 04/14/2026 $199.00
04/15/2026 04/15/2026 $226.00
04/16/2026 04/16/2026 $230.00
04/17/2026 04/17/2026 $252.00
04/18/2026 04/18/2026 $272.00
04/19/2026 04/19/2026 $242.00
04/20/2026 04/20/2026 $231.00
04/21/2026 04/21/2026 $228.00
04/22/2026 04/22/2026 $234.00
04/23/2026 04/23/2026 $234.00
04/24/2026 04/24/2026 $266.00
04/25/2026 04/25/2026 $262.00
04/26/2026 04/26/2026 $226.00
04/27/2026 04/27/2026 $200.00
04/28/2026 04/28/2026 $228.00
04/29/2026 04/29/2026 $227.00
04/30/2026 04/30/2026 $227.00
05/01/2026 05/01/2026 $280.00
05/02/2026 05/02/2026 $289.00
05/03/2026 05/03/2026 $233.00
05/04/2026 05/04/2026 $219.00
05/05/2026 05/05/2026 $246.00
05/06/2026 05/06/2026 $228.00
05/07/2026 05/07/2026 $229.00
05/08/2026 05/08/2026 $287.00
05/09/2026 05/09/2026 $280.00
05/10/2026 05/10/2026 $254.00
05/11/2026 05/11/2026 $229.00
05/12/2026 05/12/2026 $233.00
05/13/2026 05/13/2026 $235.00
05/14/2026 05/14/2026 $276.00
05/15/2026 05/15/2026 $312.00
05/16/2026 05/16/2026 $292.00
05/17/2026 05/17/2026 $262.00
05/18/2026 05/18/2026 $256.00
05/19/2026 05/19/2026 $247.00
05/20/2026 05/20/2026 $263.00
05/21/2026 05/21/2026 $276.00
05/22/2026 05/22/2026 $444.00
05/23/2026 05/23/2026 $482.00
05/24/2026 05/24/2026 $470.00
05/25/2026 05/25/2026 $307.00
05/26/2026 05/26/2026 $231.00
05/27/2026 05/27/2026 $245.00
05/28/2026 05/28/2026 $263.00
05/29/2026 05/29/2026 $323.00
05/30/2026 05/30/2026 $336.00
05/31/2026 05/31/2026 $259.00
06/01/2026 06/01/2026 $253.00
06/02/2026 06/02/2026 $250.00
06/03/2026 06/03/2026 $201.00
06/04/2026 06/04/2026 $219.00
06/05/2026 06/05/2026 $270.00
06/06/2026 06/06/2026 $280.00
06/07/2026 06/07/2026 $220.00
06/08/2026 06/08/2026 $184.00
06/09/2026 06/09/2026 $180.00
06/10/2026 06/10/2026 $195.00
06/11/2026 06/11/2026 $211.00
06/12/2026 06/12/2026 $273.00
06/13/2026 06/13/2026 $282.00
06/14/2026 06/14/2026 $219.00
06/15/2026 06/15/2026 $200.00
06/16/2026 06/16/2026 $187.00
06/17/2026 06/17/2026 $212.00
06/18/2026 06/18/2026 $260.00
06/19/2026 06/19/2026 $356.00
06/20/2026 06/20/2026 $361.00
06/21/2026 06/21/2026 $250.00
06/22/2026 06/22/2026 $205.00
06/23/2026 06/23/2026 $199.00
06/24/2026 06/24/2026 $218.00
06/25/2026 06/25/2026 $240.00
06/26/2026 06/26/2026 $328.00
06/27/2026 06/27/2026 $340.00
06/28/2026 06/28/2026 $266.00
06/29/2026 06/29/2026 $228.00
06/30/2026 06/30/2026 $220.00
07/01/2026 07/01/2026 $287.00
07/02/2026 07/02/2026 $431.00
07/03/2026 07/03/2026 $568.00
07/04/2026 07/04/2026 $604.00
07/05/2026 07/05/2026 $301.00
07/06/2026 07/06/2026 $297.00
07/07/2026 07/07/2026 $271.00
07/08/2026 07/08/2026 $243.00
07/09/2026 07/09/2026 $265.00
07/10/2026 07/10/2026 $362.00
07/11/2026 07/11/2026 $376.00
07/12/2026 07/12/2026 $467.00
07/13/2026 07/13/2026 $316.00
07/14/2026 07/14/2026 $303.00
07/15/2026 07/15/2026 $303.00
07/16/2026 07/16/2026 $340.00
07/17/2026 07/17/2026 $162.00
07/18/2026 07/18/2026 $158.00
07/19/2026 07/19/2026 $124.00
07/20/2026 07/20/2026 $116.00
07/21/2026 07/21/2026 $114.00
07/22/2026 07/22/2026 $119.00
07/23/2026 07/23/2026 $133.00
07/24/2026 07/24/2026 $614.00
07/25/2026 07/25/2026 $631.00
07/26/2026 07/26/2026 $457.00
07/27/2026 07/27/2026 $399.00
07/28/2026 07/28/2026 $472.00
07/29/2026 07/29/2026 $410.00
07/30/2026 07/30/2026 $448.00
07/31/2026 07/31/2026 $587.00
08/01/2026 08/01/2026 $564.00
08/02/2026 08/02/2026 $472.00
08/03/2026 08/03/2026 $469.00
08/04/2026 08/04/2026 $460.00
08/05/2026 08/05/2026 $466.00
08/06/2026 08/06/2026 $459.00
08/07/2026 08/07/2026 $612.00
08/08/2026 08/08/2026 $613.00
08/09/2026 08/09/2026 $449.00
08/10/2026 08/10/2026 $408.00
08/11/2026 08/11/2026 $197.00
08/12/2026 08/12/2026 $493.00
08/13/2026 08/13/2026 $494.00
08/14/2026 08/14/2026 $567.00
08/15/2026 08/15/2026 $571.00
08/16/2026 08/16/2026 $480.00
08/17/2026 08/17/2026 $494.00
08/18/2026 08/18/2026 $491.00
08/19/2026 08/19/2026 $488.00
08/20/2026 08/20/2026 $496.00
08/21/2026 08/21/2026 $572.00
08/22/2026 08/22/2026 $606.00
08/23/2026 08/23/2026 $529.00
08/24/2026 08/24/2026 $483.00
08/25/2026 08/25/2026 $480.00
08/26/2026 08/26/2026 $477.00
08/27/2026 08/27/2026 $476.00
08/28/2026 08/28/2026 $527.00
08/29/2026 08/29/2026 $560.00
08/30/2026 08/30/2026 $482.00
08/31/2026 08/31/2026 $428.00
09/01/2026 09/01/2026 $485.00
09/02/2026 09/02/2026 $484.00
09/03/2026 09/03/2026 $481.00
09/04/2026 09/04/2026 $713.00
09/05/2026 09/05/2026 $746.00
09/06/2026 09/06/2026 $781.00
09/07/2026 09/07/2026 $494.00
09/08/2026 09/08/2026 $385.00
09/09/2026 09/09/2026 $379.00
09/10/2026 09/10/2026 $441.00
09/11/2026 09/11/2026 $511.00
09/12/2026 09/12/2026 $512.00
09/13/2026 09/13/2026 $468.00
09/14/2026 09/14/2026 $486.00
09/15/2026 09/15/2026 $511.00
09/16/2026 09/16/2026 $528.00
09/17/2026 09/17/2026 $569.00
09/18/2026 09/18/2026 $678.00
09/19/2026 09/19/2026 $707.00
09/20/2026 09/20/2026 $627.00
09/21/2026 09/21/2026 $573.00
09/22/2026 09/22/2026 $574.00
09/23/2026 09/23/2026 $600.00
09/24/2026 09/24/2026 $576.00
09/25/2026 09/25/2026 $686.00
09/26/2026 09/26/2026 $693.00
09/27/2026 09/27/2026 $585.00
09/28/2026 09/28/2026 $529.00
09/29/2026 09/29/2026 $579.00
09/30/2026 09/30/2026 $501.00
10/01/2026 10/01/2026 $586.00
10/02/2026 10/02/2026 $706.00
10/03/2026 10/03/2026 $663.00
10/04/2026 10/04/2026 $561.00
10/05/2026 10/05/2026 $511.00
10/06/2026 10/06/2026 $482.00
10/07/2026 10/07/2026 $553.00
10/08/2026 10/08/2026 $624.00
10/09/2026 10/09/2026 $999.00
10/10/2026 10/10/2026 $1,035.00
10/11/2026 10/11/2026 $989.00
10/12/2026 10/12/2026 $647.00
10/13/2026 10/13/2026 $638.00
10/14/2026 10/14/2026 $743.00
10/15/2026 10/15/2026 $787.00
10/16/2026 10/16/2026 $813.00
10/17/2026 10/17/2026 $816.00
10/18/2026 10/18/2026 $722.00
10/19/2026 10/19/2026 $663.00
10/20/2026 10/20/2026 $682.00
10/21/2026 10/21/2026 $655.00
10/22/2026 10/22/2026 $649.00
10/23/2026 10/23/2026 $739.00
10/24/2026 10/24/2026 $719.00
10/25/2026 10/25/2026 $658.00
10/26/2026 10/26/2026 $556.00
10/27/2026 10/27/2026 $533.00
10/28/2026 10/28/2026 $528.00
10/29/2026 10/29/2026 $625.00
10/30/2026 10/30/2026 $775.00
10/31/2026 10/31/2026 $783.00
11/01/2026 11/01/2026 $643.00
11/02/2026 11/02/2026 $597.00
11/03/2026 11/03/2026 $535.00
11/04/2026 11/04/2026 $541.00
11/05/2026 11/05/2026 $581.00
11/06/2026 11/06/2026 $696.00
11/07/2026 11/07/2026 $682.00
11/08/2026 11/08/2026 $599.00
11/09/2026 11/09/2026 $528.00
11/10/2026 11/10/2026 $695.00
11/11/2026 11/11/2026 $698.00
11/12/2026 11/12/2026 $703.00
11/13/2026 11/13/2026 $598.00
11/14/2026 11/14/2026 $610.00
11/15/2026 11/15/2026 $554.00
11/16/2026 11/16/2026 $550.00
11/17/2026 11/17/2026 $648.00
11/18/2026 11/18/2026 $668.00
11/19/2026 11/19/2026 $634.00
11/20/2026 11/20/2026 $742.00
11/21/2026 11/21/2026 $721.00
11/22/2026 11/22/2026 $712.00
11/23/2026 11/23/2026 $672.00
11/24/2026 11/24/2026 $733.00
11/25/2026 11/25/2026 $930.00
11/26/2026 11/26/2026 $961.00
11/27/2026 11/27/2026 $968.00
11/28/2026 11/28/2026 $939.00
11/29/2026 11/29/2026 $717.00
11/30/2026 11/30/2026 $567.00
12/01/2026 12/01/2026 $570.00
12/02/2026 12/02/2026 $584.00
12/03/2026 12/03/2026 $648.00
12/04/2026 12/04/2026 $715.00
12/05/2026 12/05/2026 $676.00
12/06/2026 12/06/2026 $582.00
12/07/2026 12/07/2026 $621.00
12/08/2026 12/08/2026 $594.00
12/09/2026 12/09/2026 $607.00
12/10/2026 12/10/2026 $629.00
12/11/2026 12/11/2026 $713.00
12/12/2026 12/12/2026 $732.00
12/13/2026 12/13/2026 $612.00
12/14/2026 12/14/2026 $600.00
12/15/2026 12/15/2026 $600.00
12/16/2026 12/16/2026 $597.00
12/17/2026 12/17/2026 $590.00
12/18/2026 12/18/2026 $655.00
12/19/2026 12/19/2026 $753.00
12/20/2026 12/20/2026 $768.00
12/21/2026 12/21/2026 $842.00
12/22/2026 12/22/2026 $874.00
12/23/2026 12/23/2026 $982.00
12/24/2026 12/24/2026 $1,007.00
12/25/2026 12/25/2026 $1,026.00
12/26/2026 12/26/2026 $990.00
12/27/2026 12/27/2026 $978.00
12/28/2026 12/28/2026 $979.00
12/29/2026 12/29/2026 $983.00
12/30/2026 12/30/2026 $1,081.00
12/31/2026 12/31/2026 $1,090.00
01/01/2027 01/01/2027 $1,058.00
01/02/2027 01/02/2027 $1,081.00
01/03/2027 01/03/2027 $808.00
01/04/2027 01/04/2027 $868.00
01/05/2027 01/05/2027 $870.00
01/06/2027 01/06/2027 $633.00
01/07/2027 01/07/2027 $655.00
01/08/2027 01/08/2027 $757.00
01/09/2027 01/09/2027 $733.00
01/10/2027 01/10/2027 $640.00
01/11/2027 01/11/2027 $604.00
01/12/2027 01/12/2027 $605.00
01/13/2027 01/13/2027 $634.00
01/14/2027 01/14/2027 $718.00
01/15/2027 01/15/2027 $981.00
01/16/2027 01/16/2027 $967.00
01/17/2027 01/17/2027 $977.00
01/18/2027 01/18/2027 $755.00
01/19/2027 01/19/2027 $606.00
01/20/2027 01/20/2027 $641.00
01/21/2027 01/21/2027 $676.00
01/22/2027 01/22/2027 $780.00
01/23/2027 01/23/2027 $827.00
01/24/2027 01/24/2027 $761.00
01/25/2027 01/25/2027 $617.00
01/26/2027 01/26/2027 $631.00
01/27/2027 01/27/2027 $633.00
01/28/2027 01/28/2027 $648.00
01/29/2027 01/29/2027 $736.00
01/30/2027 01/30/2027 $736.00
01/31/2027 01/31/2027 $664.00
02/01/2027 02/01/2027 $635.00
02/02/2027 02/02/2027 $658.00
02/03/2027 02/03/2027 $662.00
02/04/2027 02/04/2027 $689.00
02/05/2027 02/05/2027 $755.00
02/06/2027 02/06/2027 $751.00
02/07/2027 02/07/2027 $756.00
02/08/2027 02/08/2027 $691.00
02/09/2027 02/09/2027 $706.00
02/10/2027 02/10/2027 $716.00
02/11/2027 02/11/2027 $740.00
02/12/2027 02/12/2027 $1,118.00
02/13/2027 02/13/2027 $1,118.00
02/14/2027 02/14/2027 $1,082.00
02/15/2027 02/15/2027 $700.00
02/16/2027 02/16/2027 $709.00
02/17/2027 02/17/2027 $713.00
02/18/2027 02/18/2027 $740.00
02/19/2027 02/19/2027 $889.00
02/20/2027 02/20/2027 $912.00
02/21/2027 02/21/2027 $708.00
02/22/2027 02/22/2027 $690.00
02/23/2027 02/23/2027 $688.00
02/24/2027 02/24/2027 $700.00
02/25/2027 02/25/2027 $687.00
02/26/2027 02/26/2027 $803.00
02/27/2027 02/27/2027 $808.00
02/28/2027 02/28/2027 $675.00
03/01/2027 03/01/2027 $646.00
03/02/2027 03/02/2027 $652.00
03/03/2027 03/03/2027 $645.00
03/04/2027 03/04/2027 $649.00
03/05/2027 03/05/2027 $745.00
03/06/2027 03/06/2027 $750.00
03/07/2027 03/07/2027 $661.00
03/08/2027 03/08/2027 $655.00
03/09/2027 03/09/2027 $648.00
03/10/2027 03/10/2027 $657.00
03/11/2027 03/11/2027 $653.00
03/12/2027 03/12/2027 $727.00
03/13/2027 03/13/2027 $741.00
03/14/2027 03/14/2027 $667.00
03/15/2027 03/15/2027 $659.00
03/16/2027 03/16/2027 $776.00
03/17/2027 03/17/2027 $776.00
03/18/2027 03/18/2027 $777.00
03/19/2027 03/19/2027 $742.00
03/20/2027 03/20/2027 $751.00
03/21/2027 03/21/2027 $686.00
03/22/2027 03/22/2027 $650.00
03/23/2027 03/23/2027 $681.00
03/24/2027 03/24/2027 $681.00
03/25/2027 03/25/2027 $699.00
03/26/2027 03/26/2027 $829.00
03/27/2027 03/27/2027 $829.00
03/28/2027 03/28/2027 $830.00
03/29/2027 03/29/2027 $779.00
03/30/2027 03/30/2027 $779.00
03/31/2027 03/31/2027 $774.00
04/01/2027 04/01/2027 $786.00
04/02/2027 04/02/2027 $799.00
04/03/2027 04/03/2027 $818.00
04/04/2027 04/04/2027 $741.00
04/05/2027 04/05/2027 $713.00
04/06/2027 04/06/2027 $726.00
04/07/2027 04/07/2027 $710.00
04/08/2027 04/08/2027 $753.00
04/09/2027 04/09/2027 $815.00
04/10/2027 04/10/2027 $845.00
04/11/2027 04/11/2027 $743.00
04/12/2027 04/12/2027 $715.00
04/13/2027 04/13/2027 $718.00
04/14/2027 04/14/2027 $710.00
04/15/2027 04/15/2027 $770.00
04/16/2027 04/16/2027 $833.00
04/17/2027 04/17/2027 $854.00
04/18/2027 04/18/2027 $802.00
04/19/2027 04/19/2027 $779.00
04/20/2027 04/20/2027 $697.00
04/21/2027 04/21/2027 $702.00
04/22/2027 04/22/2027 $740.00
04/23/2027 04/23/2027 $794.00
04/24/2027 04/24/2027 $819.00
04/25/2027 04/25/2027 $758.00
04/26/2027 04/26/2027 $770.00
04/27/2027 04/27/2027 $770.00
04/28/2027 04/28/2027 $800.00
04/29/2027 04/29/2027 $801.00
04/30/2027 04/30/2027 $831.00
05/01/2027 05/01/2027 $839.00
05/02/2027 05/02/2027 $727.00
05/03/2027 05/03/2027 $650.00
05/04/2027 05/04/2027 $657.00
05/05/2027 05/05/2027 $661.00
05/06/2027 05/06/2027 $675.00
05/07/2027 05/07/2027 $754.00
05/08/2027 05/08/2027 $768.00
05/09/2027 05/09/2027 $678.00
05/10/2027 05/10/2027 $650.00
05/11/2027 05/11/2027 $647.00
05/12/2027 05/12/2027 $658.00
05/13/2027 05/13/2027 $688.00
05/14/2027 05/14/2027 $876.00
05/15/2027 05/15/2027 $866.00
05/16/2027 05/16/2027 $812.00
05/17/2027 05/17/2027 $787.00
05/18/2027 05/18/2027 $824.00
05/19/2027 05/19/2027 $824.00
05/20/2027 05/20/2027 $826.00
05/21/2027 05/21/2027 $928.00
05/22/2027 05/22/2027 $913.00
05/23/2027 05/23/2027 $949.00
05/24/2027 05/24/2027 $735.00
05/25/2027 05/25/2027 $664.00
05/26/2027 05/26/2027 $712.00
05/27/2027 05/27/2027 $763.00
05/28/2027 05/28/2027 $1,170.00
05/29/2027 05/29/2027 $1,245.00
05/30/2027 05/30/2027 $1,261.00
05/31/2027 05/31/2027 $809.00
06/01/2027 06/01/2027 $808.00
06/02/2027 06/02/2027 $691.00
06/03/2027 06/03/2027 $806.00
06/04/2027 06/04/2027 $893.00
06/05/2027 06/05/2027 $948.00
06/06/2027 06/06/2027 $807.00
06/07/2027 06/07/2027 $800.00
06/08/2027 06/08/2027 $797.00
06/09/2027 06/09/2027 $767.00
06/10/2027 06/10/2027 $782.00
06/11/2027 06/11/2027 $929.00
06/12/2027 06/12/2027 $880.00
06/13/2027 06/13/2027 $738.00
06/14/2027 06/14/2027 $671.00
06/15/2027 06/15/2027 $659.00
06/16/2027 06/16/2027 $676.00
06/17/2027 06/17/2027 $1,060.00
06/18/2027 06/18/2027 $1,007.00
06/19/2027 06/19/2027 $1,009.00
06/20/2027 06/20/2027 $770.00
06/21/2027 06/21/2027 $702.00
06/22/2027 06/22/2027 $698.00
06/23/2027 06/23/2027 $736.00
06/24/2027 06/24/2027 $893.00
06/25/2027 06/25/2027 $1,017.00
06/26/2027 06/26/2027 $1,001.00
06/27/2027 06/27/2027 $842.00
06/28/2027 06/28/2027 $874.00
06/29/2027 06/29/2027 $873.00
06/30/2027 06/30/2027 $873.00
07/01/2027 07/01/2027 $949.00
07/02/2027 07/02/2027 $1,667.00
07/03/2027 07/03/2027 $1,656.00
07/04/2027 07/04/2027 $1,756.00
07/05/2027 07/05/2027 $887.00
07/06/2027 07/06/2027 $739.00
07/07/2027 07/07/2027 $768.00
07/08/2027 07/08/2027 $888.00
07/09/2027 07/09/2027 $998.00
07/10/2027 07/10/2027 $1,006.00
07/11/2027 07/11/2027 $838.00
07/12/2027 07/12/2027 $741.00
07/13/2027 07/13/2027 $734.00
07/14/2027 07/14/2027 $872.00
07/15/2027 07/15/2027 $866.00
07/16/2027 07/16/2027 $1,005.00
07/17/2027 07/17/2027 $1,038.00
07/18/2027 07/18/2027 $879.00
07/19/2027 07/19/2027 $741.00
07/20/2027 07/20/2027 $729.00
07/21/2027 07/21/2027 $741.00
07/22/2027 07/22/2027 $807.00
07/23/2027 07/23/2027 $944.00
07/24/2027 07/24/2027 $1,007.00
07/25/2027 07/25/2027 $841.00
07/26/2027 07/26/2027 $757.00
07/27/2027 07/27/2027 $728.00
07/28/2027 07/28/2027 $752.00
07/29/2027 07/29/2027 $885.00
07/30/2027 07/30/2027 $1,040.00
07/31/2027 07/31/2027 $1,114.00
08/01/2027 08/01/2027 $927.00
08/02/2027 08/02/2027 $765.00
08/03/2027 08/03/2027 $748.00
08/04/2027 08/04/2027 $869.00
08/05/2027 08/05/2027 $1,006.00
08/06/2027 08/06/2027 $1,195.00
08/07/2027 08/07/2027 $1,295.00
08/08/2027 08/08/2027 $921.00
08/09/2027 08/09/2027 $767.00
08/10/2027 08/10/2027 $742.00
08/11/2027 08/11/2027 $778.00
08/12/2027 08/12/2027 $833.00
08/13/2027 08/13/2027 $981.00
08/14/2027 08/14/2027 $946.00
08/15/2027 08/15/2027 $835.00
08/16/2027 08/16/2027 $758.00
08/17/2027 08/17/2027 $733.00
08/18/2027 08/18/2027 $751.00
08/19/2027 08/19/2027 $821.00
08/20/2027 08/20/2027 $946.00
08/21/2027 08/21/2027 $928.00
08/22/2027 08/22/2027 $821.00
08/23/2027 08/23/2027 $731.00
08/24/2027 08/24/2027 $708.00
08/25/2027 08/25/2027 $724.00
08/26/2027 08/26/2027 $767.00
08/27/2027 08/27/2027 $909.00
08/28/2027 08/28/2027 $969.00
08/29/2027 08/29/2027 $880.00
08/30/2027 08/30/2027 $718.00
08/31/2027 08/31/2027 $665.00
09/01/2027 09/01/2027 $674.00
09/02/2027 09/02/2027 $720.00
09/03/2027 09/03/2027 $1,168.00
09/04/2027 09/04/2027 $1,130.00
09/05/2027 09/05/2027 $1,184.00
09/06/2027 09/06/2027 $682.00
09/07/2027 09/07/2027 $637.00
09/08/2027 09/08/2027 $647.00
09/09/2027 09/09/2027 $694.00
09/10/2027 09/10/2027 $842.00
09/11/2027 09/11/2027 $875.00
09/12/2027 09/12/2027 $828.00
09/13/2027 09/13/2027 $684.00
09/14/2027 09/14/2027 $637.00
09/15/2027 09/15/2027 $643.00
09/16/2027 09/16/2027 $702.00
09/17/2027 09/17/2027 $835.00
09/18/2027 09/18/2027 $841.00
09/19/2027 09/19/2027 $756.00
09/20/2027 09/20/2027 $665.00
09/21/2027 09/21/2027 $658.00
09/22/2027 09/22/2027 $658.00
09/23/2027 09/23/2027 $718.00
09/24/2027 09/24/2027 $868.00
09/25/2027 09/25/2027 $858.00
09/26/2027 09/26/2027 $747.00
09/27/2027 09/27/2027 $664.00
09/28/2027 09/28/2027 $647.00
09/29/2027 09/29/2027 $668.00
09/30/2027 09/30/2027 $740.00
10/01/2027 10/01/2027 $906.00
10/02/2027 10/02/2027 $912.00
10/03/2027 10/03/2027 $789.00
10/04/2027 10/04/2027 $683.00
10/05/2027 10/05/2027 $652.00
10/06/2027 10/06/2027 $705.00
10/07/2027 10/07/2027 $785.00
10/08/2027 10/08/2027 $1,185.00
10/09/2027 10/09/2027 $1,174.00
10/10/2027 10/10/2027 $1,215.00
10/11/2027 10/11/2027 $697.00
10/12/2027 10/12/2027 $661.00
10/13/2027 10/13/2027 $733.00
10/14/2027 10/14/2027 $807.00
10/15/2027 10/15/2027 $942.00
10/16/2027 10/16/2027 $960.00
10/17/2027 10/17/2027 $863.00
10/18/2027 10/18/2027 $703.00
10/19/2027 10/19/2027 $668.00
10/20/2027 10/20/2027 $709.00
10/21/2027 10/21/2027 $794.00
10/22/2027 10/22/2027 $884.00
10/23/2027 10/23/2027 $886.00
10/24/2027 10/24/2027 $805.00
10/25/2027 10/25/2027 $684.00
10/26/2027 10/26/2027 $647.00
10/27/2027 10/27/2027 $659.00
10/28/2027 10/28/2027 $734.00
10/29/2027 10/29/2027 $915.00
10/30/2027 10/30/2027 $908.00
10/31/2027 10/31/2027 $752.00
11/01/2027 11/01/2027 $652.00
11/02/2027 11/02/2027 $626.00
11/03/2027 11/03/2027 $621.00
11/04/2027 11/04/2027 $683.00
11/05/2027 11/05/2027 $783.00
11/06/2027 11/06/2027 $788.00
11/07/2027 11/07/2027 $701.00
11/08/2027 11/08/2027 $639.00
11/09/2027 11/09/2027 $632.00
11/10/2027 11/10/2027 $810.00
11/11/2027 11/11/2027 $812.00
11/12/2027 11/12/2027 $814.00
11/13/2027 11/13/2027 $807.00
11/14/2027 11/14/2027 $689.00
11/15/2027 11/15/2027 $639.00
11/16/2027 11/16/2027 $657.00
11/17/2027 11/17/2027 $666.00
11/18/2027 11/18/2027 $717.00
11/19/2027 11/19/2027 $809.00
11/20/2027 11/20/2027 $763.00
11/21/2027 11/21/2027 $675.00
11/22/2027 11/22/2027 $642.00
11/23/2027 11/23/2027 $667.00
11/24/2027 11/24/2027 $975.00
11/25/2027 11/25/2027 $977.00
11/26/2027 11/26/2027 $979.00
11/27/2027 11/27/2027 $980.00
11/28/2027 11/28/2027 $674.00
11/29/2027 11/29/2027 $648.00
11/30/2027 11/30/2027 $664.00
12/01/2027 12/01/2027 $682.00
12/02/2027 12/02/2027 $747.00
12/03/2027 12/03/2027 $816.00
12/04/2027 12/04/2027 $767.00
